Ghansoli, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AABCD6937F1ZM
Call 08047638312 90% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Model | FAFL 1300 |
| Maximum Size | 1300 X 1100 mm |
| Minimum size | 350 X 350 mm |
| Laminate precision | Less than or equal to +- 1.5 mm |
| Max. speed | 6000 Sheets/h |
| Total Power | 12 kw |
| Length | 12.5 mtrs |
| Total Weight | 6.8 T |
| Automatic grade | Automatic, Semi-Automatic |
Additional Infromation:
| Particulars | FAFL 1300 | FAFL 1450 | FAFL 1600 |
| Maximum Size | 1300 X 1100mm | 1400 X 1100 mm | 1600 X 1400mm |
| Minimum size | 350 X 350mm | 350 X 350 mm | 450 X 450mm |
| Laminate precision | ≤±1.5mm | ≤±1.5mm | ≤±1.5mm |
| Max. speed | 6000 Sheets/h | 6000 Sheets/h | 6000 Sheets/h |
| Total Power | 12 kw | 12 kw | 13 kw |
| Length | 12.5 mtrs | 12.5 mtrs | 15 mtrs |
| Total Weight | 6.8 T | 7.2 T | 8.0 T |
View Complete details